All leagues Live scores
All leaguesPremier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
All leagues Live scores
2026-11-21 ~ 2026-12-02 · Live now 8 · Finished today 0 · Recent results 40| Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| Live now (8) | ||||
| 19:00 | International FriendliesMontenegro U21 | 0 - 0 | Bosnia and Herzegovina U21 | In play |
| 22:00 | International FriendliesScotland U21 | 0 - 1 | United States U21 | In play |
| 04:00 | International FriendliesParaguay U19 | 0 - 0 | Japan U19 | In play |
| 02:00 | International FriendliesJordan | 0 - 0 | Indonesia | In play |
| 00:00 | International FriendliesCosta Rica U16 | 0 - 0 | Canada U16 | In play |
| 19:00 | International FriendliesPortugal Women U16 | 0 - 0 | Ireland Women U16 | In play |
| 23:30 | International FriendliesNyanga Sports Women | 0 - 0 | Sao Tome and Principe Women | In play |
| 20:15 | International FriendliesNyanga Sports Women | 0 - 0 | Chad Women | In play |
| Upcoming (31) | ||||
| 03:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 18:00 | International FriendliesSpain U16 | vs | Qatar U16 | Scheduled |
| 20:30 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 20:30 | Championship | vs | Scheduled | |
| 20:30 | Championship | vs | Scheduled | |
| 20:30 | Championship | vs | Scheduled | |
| 21:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 22:00 | International FriendliesUnited States U16 | vs | Sweden U16 | Scheduled |
| 22:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:15 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| Tomorrow 11-22 (21) | ||||
| 00:15 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 01:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 18:00 | International FriendliesItaly Women U16 | vs | Germany Women U16 | Scheduled |
| 19:30 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 20:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 21:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 23:15 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 11-23 (11) | ||||
| 00:15 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 00:30 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 00:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 01:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 18:00 | International FriendliesQatar U16 | vs | United States U16 | Scheduled |
| 21:45 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 22:00 | International FriendliesSpain U16 | vs | Sweden U16 | Scheduled |
| 11-24 (14) | ||||
| 00:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 00:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 00:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 02:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 02:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 15:45 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 20:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 20:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 20:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 11-25 (22) | ||||
| 00:00 | International FriendliesIreland U16 | vs | Hungary U16 | Scheduled |
| 00:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 01:45 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 01:45 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 02:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 11-26 (15) | ||||
| 01:45 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 01:45 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Championship | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | UEFA Champions League | vs | Scheduled | |
| 18:00 | International FriendliesSweden U16 | vs | Qatar U16 | Scheduled |
| 18:00 | International FriendliesSpain U16 | vs | United States U16 | Scheduled |
| 11-28 (25) | ||||
| 03:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 20:30 | Championship | vs | Scheduled | |
| 20:30 | Championship | vs | Scheduled | |
| 20:30 | Championship | vs | Scheduled | |
| 21:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 23:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 23:15 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 11-29 (23) | ||||
| 00:15 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 01:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 19:30 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 20:00 | Championship | vs | Scheduled | |
| 20:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 21:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 22:00 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 22:05 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 22:05 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 22:05 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 22:05 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 23:15 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 11-30 (9) | ||||
| 00:15 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 00:30 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 00:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 01:00 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 01:30 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 02:30 | Bundesliga | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Ligue 1 | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 12-01 (9) | ||||
| 01:30 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 03:45 | Serie A | vs | Scheduled | |
| 04:00 | Primera Division | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 20:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 20:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 20:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 12-02 (3) | ||||
| 04:00 | Premier League | vs | Scheduled | |
| 18:00 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| 20:15 | AFC Champions League Elite | vs | Scheduled | |
| Recent results 11-19 (3) | ||||
| 21:30 | International FriendliesItaly Women U16 | 0 - 0 | Germany Women U16 | Finished |
| 18:00 | International FriendliesSwitzerland U17 | 4 - 0 | Czech Republic U17 | Finished |
| 14:00 | International FriendliesWest Springs | 1 - 6 | Tonga | Finished |
| Recent results 11-18 (24) | ||||
| 07:30 | International FriendliesEcuador | 2 - 0 | Bolivia | Finished |
| 07:30 | International FriendliesUruguay | 5 - 0 | Dominican Republic | Finished |
| 07:00 | International FriendliesArgentina | 7 - 0 | Costa Rica | Finished |
| 07:00 | International FriendliesChile | 0 - 0 | Colombia | Finished |
| 03:45 | UEFA Nations League | 3 - 0 | Finished | |
| 03:45 | UEFA Nations League | 2 - 1 | Finished | |
| 03:45 | UEFA Nations League | 1 - 1 | Finished | |
| 03:45 | UEFA Nations League | 1 - 1 | Finished | |
| 03:45 | UEFA Nations League | 1 - 1 | Finished | |
| 03:45 | UEFA Nations League | 2 - 3 | Finished | |
| 03:45 | UEFA Nations League | 1 - 0 | Finished | |
| 03:45 | UEFA Nations League | 2 - 3 | Finished | |
| 02:00 | International FriendliesAlbania U21 | 0 - 0 | Spain U21 | Finished |
| 01:30 | International FriendliesPortugal U21 | 1 - 0 | Norway U21 | Finished |
| 01:00 | International FriendliesPoland U21 | 1 - 0 | Serbia U21 | Finished |
| 01:00 | International FriendliesSwitzerland U17 | 2 - 2 | Czech Republic U17 | Finished |
| 01:00 | International FriendliesUnited States U20 | 1 - 2 | Paraguay U20 | Finished |
| 01:00 | International FriendliesSaudi Arabia U23 | 3 - 2 | Kuwait U23 | Finished |
| 01:00 | International FriendliesCroatia U21 | 3 - 2 | Germany U21 | Finished |
| 00:30 | International FriendliesKuwait | 0 - 2 | Honduras | Finished |
| 00:15 | International FriendliesIraq | 1 - 1 | Iran | Finished |
| 00:00 | International FriendliesEgypt U21 | 0 - 0 | Japan U21 | Finished |
| 00:00 | International FriendliesRussia | 2 - 0 | Venezuela | Finished |
| 00:00 | International FriendliesJordan | 2 - 0 | Australia | Finished |
| Recent results 11-17 (13) | ||||
| 23:30 | International FriendliesSaudi Arabia | 1 - 2 | Uzbekistan | Finished |
| 23:00 | International FriendliesTurkey U16 | 1 - 0 | Germany U16 | Finished |
| 22:10 | International FriendliesUnited Arab Emirates | 4 - 2 | Syria | Finished |
| 22:00 | International FriendliesTurkey U18 | 1 - 4 | Germany U18 | Finished |
| 22:00 | International FriendliesGeorgia U18 | 1 - 3 | Kazakhstan U18 | Finished |
| 22:00 | International FriendliesQatar | 0 - 1 | South Korea | Finished |
| 21:10 | International FriendliesJapan | 1 - 2 | Paraguay | Finished |
| 21:00 | International FriendliesIraq U23 | 4 - 1 | Lebanon Olympic | Finished |
| 21:00 | International FriendliesPortugal U18 | 2 - 1 | United States U18 | Finished |
| 21:00 | International FriendliesLebanon | 0 - 0 | Palestine | Finished |
| 21:00 | International FriendliesAzerbaijan U21 | 4 - 2 | Oman Olympic | Finished |
| 21:00 | International FriendliesUkraine U21 | 0 - 3 | United States U23 | Finished |
| 21:00 | International FriendliesUnited Arab Emirates U23 | 0 - 2 | Jordan U23 | Finished |
Updated 2026-11-20 16:52:45

