西甲 积分榜
西甲 积分榜
2026/27 · 第 12 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | WWLWW | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | WWWWW | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | WWWWL | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | WLDWW | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | WWWLW | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | DLWLD | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | DLWWD | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | LDWLW | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | LDLWD | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | DLWLW | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | DWDLD | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | LLDLD | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | DLLWD | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | DDLWL | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | LDLWL | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | LWLLD | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | DWLLD | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | DDWLL | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | DDLWL | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | DLDLL | 5 |
欧冠欧联降级
数据更新于 2026-11-09 11:02:07

